Utah County Marriage Data
Utah Marriage Statistics
Isang buong taon ng public marriage data mula sa Utah County: ilang couples ang nagpakasal, anong days ang pinili nila, at ang mga pattern na nakatago sa calendar.
Utah County marriages noong 2025
Walang kahit isang araw noong 2025 na mas kaunti sa 15 weddings.
Buong calendar year, January 1 – December 31, 2025.
Kabuuang kasal noong 2025
Nagpapakasal on a weekday
Pinaka-popular na day
Pinaka-busy na single day (Aug 23, 2025)
Isang taon ng weddings, isang square kada araw
Isang calendar ng buong taon, isang buwan kada block. Mas madilim, mas maraming couples ang nagpakasal that day: ang Friday at Saturday ay lumalabas na dalawang dark stripes, at ang pale na bottom row ay Sunday, ang araw na iniiwasan ng couples. I-hover ang kahit anong araw para sa exact count. Isang calendar ng buong taon, isang buwan kada block. Mas maliwanag, mas maraming couples ang nagpakasal that day: ang Friday at Saturday ay lumalabas na dalawang bright stripes, at ang madilim na bottom row ay Sunday, ang araw na iniiwasan ng couples. I-hover ang kahit anong araw para sa exact count.
Ang mga faded cells ay para sa kasalukuyang buwan: provisional pa ang counts na yan at patuloy pang nadaragdagan habang naglalabas ng records ang county. Ang mga empty cells ay mga araw na hindi pa dumarating.
Tingnan ang daily counts bilang table
| Date | Marriages |
|---|---|
| Wednesday, January 1, 2025 | 51 |
| Thursday, January 2, 2025 | 98 |
| Friday, January 3, 2025 | 96 |
| Saturday, January 4, 2025 | 99 |
| Sunday, January 5, 2025 | 32 |
| Monday, January 6, 2025 | 53 |
| Tuesday, January 7, 2025 | 65 |
| Wednesday, January 8, 2025 | 55 |
| Thursday, January 9, 2025 | 59 |
| Friday, January 10, 2025 | 86 |
| Saturday, January 11, 2025 | 105 |
| Sunday, January 12, 2025 | 31 |
| Monday, January 13, 2025 | 61 |
| Tuesday, January 14, 2025 | 63 |
| Wednesday, January 15, 2025 | 80 |
| Thursday, January 16, 2025 | 74 |
| Friday, January 17, 2025 | 107 |
| Saturday, January 18, 2025 | 82 |
| Sunday, January 19, 2025 | 30 |
| Monday, January 20, 2025 | 15 |
| Tuesday, January 21, 2025 | 53 |
| Wednesday, January 22, 2025 | 52 |
| Thursday, January 23, 2025 | 65 |
| Friday, January 24, 2025 | 92 |
| Saturday, January 25, 2025 | 120 |
| Sunday, January 26, 2025 | 48 |
| Monday, January 27, 2025 | 54 |
| Tuesday, January 28, 2025 | 55 |
| Wednesday, January 29, 2025 | 45 |
| Thursday, January 30, 2025 | 63 |
| Friday, January 31, 2025 | 89 |
| Saturday, February 1, 2025 | 80 |
| Sunday, February 2, 2025 | 45 |
| Monday, February 3, 2025 | 60 |
| Tuesday, February 4, 2025 | 59 |
| Wednesday, February 5, 2025 | 78 |
| Thursday, February 6, 2025 | 81 |
| Friday, February 7, 2025 | 100 |
| Saturday, February 8, 2025 | 100 |
| Sunday, February 9, 2025 | 21 |
| Monday, February 10, 2025 | 63 |
| Tuesday, February 11, 2025 | 60 |
| Wednesday, February 12, 2025 | 66 |
| Thursday, February 13, 2025 | 76 |
| Friday, February 14, 2025 | 174 |
| Saturday, February 15, 2025 | 97 |
| Sunday, February 16, 2025 | 36 |
| Monday, February 17, 2025 | 33 |
| Tuesday, February 18, 2025 | 54 |
| Wednesday, February 19, 2025 | 66 |
| Thursday, February 20, 2025 | 77 |
| Friday, February 21, 2025 | 85 |
| Saturday, February 22, 2025 | 123 |
| Sunday, February 23, 2025 | 30 |
| Monday, February 24, 2025 | 74 |
| Tuesday, February 25, 2025 | 87 |
| Wednesday, February 26, 2025 | 56 |
| Thursday, February 27, 2025 | 70 |
| Friday, February 28, 2025 | 98 |
| Saturday, March 1, 2025 | 99 |
| Sunday, March 2, 2025 | 39 |
| Monday, March 3, 2025 | 54 |
| Tuesday, March 4, 2025 | 59 |
| Wednesday, March 5, 2025 | 59 |
| Thursday, March 6, 2025 | 75 |
| Friday, March 7, 2025 | 96 |
| Saturday, March 8, 2025 | 111 |
| Sunday, March 9, 2025 | 36 |
| Monday, March 10, 2025 | 52 |
| Tuesday, March 11, 2025 | 48 |
| Wednesday, March 12, 2025 | 51 |
| Thursday, March 13, 2025 | 56 |
| Friday, March 14, 2025 | 109 |
| Saturday, March 15, 2025 | 112 |
| Sunday, March 16, 2025 | 41 |
| Monday, March 17, 2025 | 60 |
| Tuesday, March 18, 2025 | 58 |
| Wednesday, March 19, 2025 | 48 |
| Thursday, March 20, 2025 | 77 |
| Friday, March 21, 2025 | 121 |
| Saturday, March 22, 2025 | 115 |
| Sunday, March 23, 2025 | 35 |
| Monday, March 24, 2025 | 57 |
| Tuesday, March 25, 2025 | 62 |
| Wednesday, March 26, 2025 | 56 |
| Thursday, March 27, 2025 | 62 |
| Friday, March 28, 2025 | 83 |
| Saturday, March 29, 2025 | 86 |
| Sunday, March 30, 2025 | 61 |
| Monday, March 31, 2025 | 72 |
| Tuesday, April 1, 2025 | 84 |
| Wednesday, April 2, 2025 | 54 |
| Thursday, April 3, 2025 | 70 |
| Friday, April 4, 2025 | 98 |
| Saturday, April 5, 2025 | 72 |
| Sunday, April 6, 2025 | 30 |
| Monday, April 7, 2025 | 56 |
| Tuesday, April 8, 2025 | 51 |
| Wednesday, April 9, 2025 | 56 |
| Thursday, April 10, 2025 | 66 |
| Friday, April 11, 2025 | 90 |
| Saturday, April 12, 2025 | 133 |
| Sunday, April 13, 2025 | 41 |
| Monday, April 14, 2025 | 60 |
| Tuesday, April 15, 2025 | 64 |
| Wednesday, April 16, 2025 | 64 |
| Thursday, April 17, 2025 | 71 |
| Friday, April 18, 2025 | 111 |
| Saturday, April 19, 2025 | 128 |
| Sunday, April 20, 2025 | 48 |
| Monday, April 21, 2025 | 53 |
| Tuesday, April 22, 2025 | 70 |
| Wednesday, April 23, 2025 | 61 |
| Thursday, April 24, 2025 | 84 |
| Friday, April 25, 2025 | 137 |
| Saturday, April 26, 2025 | 191 |
| Sunday, April 27, 2025 | 31 |
| Monday, April 28, 2025 | 62 |
| Tuesday, April 29, 2025 | 57 |
| Wednesday, April 30, 2025 | 92 |
| Thursday, May 1, 2025 | 95 |
| Friday, May 2, 2025 | 156 |
| Saturday, May 3, 2025 | 156 |
| Sunday, May 4, 2025 | 59 |
| Monday, May 5, 2025 | 105 |
| Tuesday, May 6, 2025 | 64 |
| Wednesday, May 7, 2025 | 84 |
| Thursday, May 8, 2025 | 78 |
| Friday, May 9, 2025 | 104 |
| Saturday, May 10, 2025 | 146 |
| Sunday, May 11, 2025 | 38 |
| Monday, May 12, 2025 | 63 |
| Tuesday, May 13, 2025 | 69 |
| Wednesday, May 14, 2025 | 72 |
| Thursday, May 15, 2025 | 110 |
| Friday, May 16, 2025 | 126 |
| Saturday, May 17, 2025 | 145 |
| Sunday, May 18, 2025 | 44 |
| Monday, May 19, 2025 | 64 |
| Tuesday, May 20, 2025 | 85 |
| Wednesday, May 21, 2025 | 84 |
| Thursday, May 22, 2025 | 94 |
| Friday, May 23, 2025 | 117 |
| Saturday, May 24, 2025 | 140 |
| Sunday, May 25, 2025 | 131 |
| Monday, May 26, 2025 | 27 |
| Tuesday, May 27, 2025 | 81 |
| Wednesday, May 28, 2025 | 93 |
| Thursday, May 29, 2025 | 94 |
| Friday, May 30, 2025 | 134 |
| Saturday, May 31, 2025 | 169 |
| Sunday, June 1, 2025 | 50 |
| Monday, June 2, 2025 | 80 |
| Tuesday, June 3, 2025 | 74 |
| Wednesday, June 4, 2025 | 80 |
| Thursday, June 5, 2025 | 105 |
| Friday, June 6, 2025 | 169 |
| Saturday, June 7, 2025 | 188 |
| Sunday, June 8, 2025 | 29 |
| Monday, June 9, 2025 | 65 |
| Tuesday, June 10, 2025 | 88 |
| Wednesday, June 11, 2025 | 84 |
| Thursday, June 12, 2025 | 100 |
| Friday, June 13, 2025 | 128 |
| Saturday, June 14, 2025 | 151 |
| Sunday, June 15, 2025 | 35 |
| Monday, June 16, 2025 | 39 |
| Tuesday, June 17, 2025 | 69 |
| Wednesday, June 18, 2025 | 93 |
| Thursday, June 19, 2025 | 76 |
| Friday, June 20, 2025 | 151 |
| Saturday, June 21, 2025 | 195 |
| Sunday, June 22, 2025 | 44 |
| Monday, June 23, 2025 | 61 |
| Tuesday, June 24, 2025 | 68 |
| Wednesday, June 25, 2025 | 90 |
| Thursday, June 26, 2025 | 99 |
| Friday, June 27, 2025 | 126 |
| Saturday, June 28, 2025 | 170 |
| Sunday, June 29, 2025 | 49 |
| Monday, June 30, 2025 | 71 |
| Tuesday, July 1, 2025 | 88 |
| Wednesday, July 2, 2025 | 54 |
| Thursday, July 3, 2025 | 86 |
| Friday, July 4, 2025 | 57 |
| Saturday, July 5, 2025 | 91 |
| Sunday, July 6, 2025 | 38 |
| Monday, July 7, 2025 | 108 |
| Tuesday, July 8, 2025 | 79 |
| Wednesday, July 9, 2025 | 58 |
| Thursday, July 10, 2025 | 97 |
| Friday, July 11, 2025 | 130 |
| Saturday, July 12, 2025 | 130 |
| Sunday, July 13, 2025 | 33 |
| Monday, July 14, 2025 | 65 |
| Tuesday, July 15, 2025 | 86 |
| Wednesday, July 16, 2025 | 73 |
| Thursday, July 17, 2025 | 73 |
| Friday, July 18, 2025 | 110 |
| Saturday, July 19, 2025 | 130 |
| Sunday, July 20, 2025 | 43 |
| Monday, July 21, 2025 | 68 |
| Tuesday, July 22, 2025 | 78 |
| Wednesday, July 23, 2025 | 74 |
| Thursday, July 24, 2025 | 27 |
| Friday, July 25, 2025 | 150 |
| Saturday, July 26, 2025 | 148 |
| Sunday, July 27, 2025 | 52 |
| Monday, July 28, 2025 | 61 |
| Tuesday, July 29, 2025 | 83 |
| Wednesday, July 30, 2025 | 78 |
| Thursday, July 31, 2025 | 96 |
| Friday, August 1, 2025 | 156 |
| Saturday, August 2, 2025 | 187 |
| Sunday, August 3, 2025 | 47 |
| Monday, August 4, 2025 | 69 |
| Tuesday, August 5, 2025 | 94 |
| Wednesday, August 6, 2025 | 89 |
| Thursday, August 7, 2025 | 105 |
| Friday, August 8, 2025 | 198 |
| Saturday, August 9, 2025 | 163 |
| Sunday, August 10, 2025 | 41 |
| Monday, August 11, 2025 | 68 |
| Tuesday, August 12, 2025 | 86 |
| Wednesday, August 13, 2025 | 69 |
| Thursday, August 14, 2025 | 107 |
| Friday, August 15, 2025 | 159 |
| Saturday, August 16, 2025 | 195 |
| Sunday, August 17, 2025 | 50 |
| Monday, August 18, 2025 | 73 |
| Tuesday, August 19, 2025 | 62 |
| Wednesday, August 20, 2025 | 84 |
| Thursday, August 21, 2025 | 93 |
| Friday, August 22, 2025 | 150 |
| Saturday, August 23, 2025 | 206 |
| Sunday, August 24, 2025 | 44 |
| Monday, August 25, 2025 | 70 |
| Tuesday, August 26, 2025 | 68 |
| Wednesday, August 27, 2025 | 88 |
| Thursday, August 28, 2025 | 92 |
| Friday, August 29, 2025 | 147 |
| Saturday, August 30, 2025 | 161 |
| Sunday, August 31, 2025 | 53 |
| Monday, September 1, 2025 | 22 |
| Tuesday, September 2, 2025 | 71 |
| Wednesday, September 3, 2025 | 78 |
| Thursday, September 4, 2025 | 90 |
| Friday, September 5, 2025 | 135 |
| Saturday, September 6, 2025 | 171 |
| Sunday, September 7, 2025 | 56 |
| Monday, September 8, 2025 | 74 |
| Tuesday, September 9, 2025 | 95 |
| Wednesday, September 10, 2025 | 83 |
| Thursday, September 11, 2025 | 78 |
| Friday, September 12, 2025 | 139 |
| Saturday, September 13, 2025 | 137 |
| Sunday, September 14, 2025 | 45 |
| Monday, September 15, 2025 | 77 |
| Tuesday, September 16, 2025 | 66 |
| Wednesday, September 17, 2025 | 86 |
| Thursday, September 18, 2025 | 103 |
| Friday, September 19, 2025 | 139 |
| Saturday, September 20, 2025 | 166 |
| Sunday, September 21, 2025 | 61 |
| Monday, September 22, 2025 | 69 |
| Tuesday, September 23, 2025 | 71 |
| Wednesday, September 24, 2025 | 71 |
| Thursday, September 25, 2025 | 114 |
| Friday, September 26, 2025 | 132 |
| Saturday, September 27, 2025 | 166 |
| Sunday, September 28, 2025 | 54 |
| Monday, September 29, 2025 | 54 |
| Tuesday, September 30, 2025 | 49 |
| Wednesday, October 1, 2025 | 100 |
| Thursday, October 2, 2025 | 91 |
| Friday, October 3, 2025 | 130 |
| Saturday, October 4, 2025 | 128 |
| Sunday, October 5, 2025 | 40 |
| Monday, October 6, 2025 | 73 |
| Tuesday, October 7, 2025 | 73 |
| Wednesday, October 8, 2025 | 86 |
| Thursday, October 9, 2025 | 90 |
| Friday, October 10, 2025 | 200 |
| Saturday, October 11, 2025 | 199 |
| Sunday, October 12, 2025 | 33 |
| Monday, October 13, 2025 | 85 |
| Tuesday, October 14, 2025 | 62 |
| Wednesday, October 15, 2025 | 88 |
| Thursday, October 16, 2025 | 86 |
| Friday, October 17, 2025 | 113 |
| Saturday, October 18, 2025 | 152 |
| Sunday, October 19, 2025 | 44 |
| Monday, October 20, 2025 | 66 |
| Tuesday, October 21, 2025 | 30 |
| Wednesday, October 22, 2025 | 34 |
| Thursday, October 23, 2025 | 75 |
| Friday, October 24, 2025 | 114 |
| Saturday, October 25, 2025 | 149 |
| Sunday, October 26, 2025 | 32 |
| Monday, October 27, 2025 | 70 |
| Tuesday, October 28, 2025 | 85 |
| Wednesday, October 29, 2025 | 59 |
| Thursday, October 30, 2025 | 71 |
| Friday, October 31, 2025 | 119 |
| Saturday, November 1, 2025 | 103 |
| Sunday, November 2, 2025 | 33 |
| Monday, November 3, 2025 | 60 |
| Tuesday, November 4, 2025 | 69 |
| Wednesday, November 5, 2025 | 78 |
| Thursday, November 6, 2025 | 66 |
| Friday, November 7, 2025 | 116 |
| Saturday, November 8, 2025 | 108 |
| Sunday, November 9, 2025 | 40 |
| Monday, November 10, 2025 | 76 |
| Tuesday, November 11, 2025 | 75 |
| Wednesday, November 12, 2025 | 53 |
| Thursday, November 13, 2025 | 73 |
| Friday, November 14, 2025 | 103 |
| Saturday, November 15, 2025 | 131 |
| Sunday, November 16, 2025 | 31 |
| Monday, November 17, 2025 | 64 |
| Tuesday, November 18, 2025 | 71 |
| Wednesday, November 19, 2025 | 78 |
| Thursday, November 20, 2025 | 76 |
| Friday, November 21, 2025 | 111 |
| Saturday, November 22, 2025 | 135 |
| Sunday, November 23, 2025 | 33 |
| Monday, November 24, 2025 | 75 |
| Tuesday, November 25, 2025 | 92 |
| Wednesday, November 26, 2025 | 57 |
| Thursday, November 27, 2025 | 37 |
| Friday, November 28, 2025 | 46 |
| Saturday, November 29, 2025 | 76 |
| Sunday, November 30, 2025 | 22 |
| Monday, December 1, 2025 | 84 |
| Tuesday, December 2, 2025 | 57 |
| Wednesday, December 3, 2025 | 64 |
| Thursday, December 4, 2025 | 76 |
| Friday, December 5, 2025 | 120 |
| Saturday, December 6, 2025 | 90 |
| Sunday, December 7, 2025 | 34 |
| Monday, December 8, 2025 | 73 |
| Tuesday, December 9, 2025 | 67 |
| Wednesday, December 10, 2025 | 78 |
| Thursday, December 11, 2025 | 59 |
| Friday, December 12, 2025 | 151 |
| Saturday, December 13, 2025 | 106 |
| Sunday, December 14, 2025 | 46 |
| Monday, December 15, 2025 | 83 |
| Tuesday, December 16, 2025 | 73 |
| Wednesday, December 17, 2025 | 80 |
| Thursday, December 18, 2025 | 111 |
| Friday, December 19, 2025 | 137 |
| Saturday, December 20, 2025 | 171 |
| Sunday, December 21, 2025 | 52 |
| Monday, December 22, 2025 | 95 |
| Tuesday, December 23, 2025 | 69 |
| Wednesday, December 24, 2025 | 52 |
| Thursday, December 25, 2025 | 50 |
| Friday, December 26, 2025 | 89 |
| Saturday, December 27, 2025 | 105 |
| Sunday, December 28, 2025 | 39 |
| Monday, December 29, 2025 | 100 |
| Tuesday, December 30, 2025 | 148 |
| Wednesday, December 31, 2025 | 155 |
Tatlong bagay na hindi sinabi ng calendar
Ang long weekends ay wedding dead zones
Ang mga araw na may day-off ang lahat ay siyang mga araw na halos walang nagpapakasal. Bawat federal Monday holiday ay kabilang sa pinaka-tahimik na araw ng taon.
Full bar = typical na araw para sa weekday na yan.
Panalo pa rin ang Valentine's Day
Nadaig ng February 14 ang lahat ng repeating dates noong 2025.
Marriages sa bawat date noong 2025.
Patuloy na hinahamon ng Friday ang Saturday
Sa buong bansa, Saturday ang hari ng weddings. Sa Utah County halos patas ang dalawa, at si Friday ang panalo noong Jan at Feb at Oct at Dec.
Marriages kada buwan
Monthly ceremony counts sa buong Utah County noong 2025.
| Month | Marriages |
|---|---|
| Jan 2025 | 2,078 |
| Feb 2025 | 2,049 |
| Mar 2025 | 2,150 |
| Apr 2025 | 2,285 |
| May 2025 | 3,027 |
| Jun 2025 | 2,827 |
| Jul 2025 | 2,544 |
| Aug 2025 | 3,274 |
| Sep 2025 | 2,752 |
| Oct 2025 | 2,777 |
| Nov 2025 | 2,188 |
| Dec 2025 | 2,714 |
Anong day ang pinipili ng couples?
Ang Friday at Saturday ang malayong paborito. Ang Sunday ang pinaka-tahimik na araw ng linggo para sa Utah County weddings.
Ang pinaka-busy na wedding dates
Ang single busiest date noong 2025 ay Saturday, August 23, 2025, with 206 weddings, mga 2.5× ng typical na araw.
| Rank | Date | Marriages |
|---|---|---|
| 1 | Saturday, August 23, 2025 | 206 |
| 2 | Friday, October 10, 2025 | 200 |
| 3 | Saturday, October 11, 2025 | 199 |
| 4 | Friday, August 8, 2025 | 198 |
| 5 | Saturday, June 21, 2025 | 195 |
| 6 | Saturday, August 16, 2025 | 195 |
| 7 | Saturday, April 26, 2025 | 191 |
| 8 | Saturday, June 7, 2025 | 188 |
| 9 | Saturday, August 2, 2025 | 187 |
| 10 | Friday, February 14, 2025 | 174 |
May epekto ba ang holidays?
Kung paano nako-compare ang marriages sa bawat fixed-date holiday sa isang typical na araw. Above 1× ibig sabihin dinadagsa ng couples; below 1× ibig sabihin iniiwasan nila.
| Holiday | Marriages | vs. normal na araw |
|---|---|---|
| Valentine's Day | 174 | 2.1× |
| New Year's Eve | 155 | 1.8× |
| Halloween | 119 | 1.4× |
| Cinco de Mayo | 105 | 1.2× |
| April Fool's Day | 84 | 1× |
| Juneteenth | 76 | 0.9× |
| St. Patrick's Day | 60 | 0.7× |
| Independence Day | 57 | 0.7× |
| Christmas Eve | 52 | 0.6× |
| New Year's Day | 51 | 0.6× |
| Christmas Day | 50 | 0.6× |
Mahilig ang couples sa cute na date
Marriages sa mga “repeating” dates, kung saan magkatugma ang buwan at araw.
Friday the 13th?
Malayo sa malas. Mas malamang magpakasal ang Utah couples sa Friday the 13th kaysa sa typical na araw.
Ang mga araw na iniiwasan ng couples
Ang pinaka-tahimik na dates sa calendar para sa Utah County weddings.
| Date | Marriages |
|---|---|
| Monday, January 20, 2025 | 15 |
| Sunday, February 9, 2025 | 21 |
| Monday, September 1, 2025 | 22 |
| Sunday, November 30, 2025 | 22 |
| Monday, May 26, 2025 | 27 |
| Thursday, July 24, 2025 | 27 |
| Sunday, June 8, 2025 | 29 |
| Sunday, January 19, 2025 | 30 |
I-cite ang page na ito
Libre gamitin with a link back. Kopyahin ang citation sa baba.
Vowed and Clear. “Utah County Marriage Statistics,” 2025. https://vowedandclear.com/ph/utah-marriage-statistics/
Tungkol sa data na ito
Base sa public marriage data mula sa Utah County. Kasama sa bilang ang lahat ng kasal na naitala sa county, in-person man o online ang ceremony. Aggregate figures lang ang ipinapakita dito, walang names o personal information. Ang daily figures ay sumasaklaw sa buong buwan; ang kasalukuyang buwan ay hindi kasama hanggang mag-settle ang records nito.
Mga madalas na tanong
Common questions tungkol sa marriage sa Utah County, sinagot mula sa pinakabagong data sa page na ito.
- Ilang tao ang nagpapakasal sa Utah County kada taon?
- Nakapagtala ang Utah County ng 30,665 marriages noong 2025, ang pinakahuling kumpletong taon sa dataset na ito. Katumbas yan ng average na mga 84 kada araw, araw-araw ng buong taon.
- Ano ang pinaka-popular na buwan para magpakasal sa Utah County?
- Ang August ang pinaka-busy na buwan para sa weddings. Noong 2025 nakapagtala ito ng 3,274 marriages, mas marami kaysa kahit anong buwan.
- Anong araw ng linggo nangyayari ang karamihan ng weddings sa Utah County?
- Ang Saturday at Friday ang pinaka-popular, magkasama mga 44% ng lahat ng Utah County weddings. Ang Saturday ang single most common na araw, mga 23%. Kahit ganun, mga 70% ng couples ang nagpapakasal on a weekday. Ang Sunday ang pinaka-tahimik, mga 7%.
- Ano ang single busiest wedding date sa Utah County?
- Ang busiest single date noong 2025 ay Saturday, August 23, 2025, with 206 marriages, mga 2.5× ng typical na araw.
- Mas maraming nagpapakasal ba tuwing Valentine's Day sa Utah County?
- Oo. Ang Valentine's Day ay nakakaakit ng mga 2.1× na marriages kaysa typical na araw. Noong 2025, 174 couples ang nagpakasal noong February 14.
- Popular ba ang long holiday weekends para sa weddings sa Utah County?
- Hindi, kabaligtaran pa nga. Ang federal Monday holidays ay kabilang sa pinaka-tahimik na wedding days ng taon: MLK Day ay may 15 (0.23× ng normal na Monday), Labor Day ay may 22 (0.34× ng normal na Monday), Memorial Day ay may 27 (0.41× ng normal na Monday), Thanksgiving ay may 37 (0.46× ng normal na Thursday), Presidents Day ay may 33 (0.51× ng normal na Monday).
- Malas ba ang Friday the 13th para sa weddings?
- Mukhang hindi. Mas malamang magpakasal ang Utah County couples sa Friday the 13th kaysa sa typical na araw, mga 1.52× ng daily average.
- Kailan ang pinaka-tahimik na panahon para magpakasal sa Utah County?
- ang February ang pinaka-mabagal na buwan ng taon, at ang Sunday ang pinaka-tahimik na araw ng linggo.
- Saan galing ang Utah marriage data na ito?
- Galing ito sa public marriage data na inilalabas ng Utah County. Kasama sa bilang ang lahat ng kasal na naitala sa county, in-person man o online ang ceremony. Aggregate figures lang ang ipinapakita dito, walang names o personal information. Sumasaklaw ang page na ito sa buong calendar year 2025 at hindi na ito ina-update: wala nang available na paraan ng pagkolekta na ginamit dito, kaya ang huling kumpletong taon ang inilalathala namin sa halip na partial na taon.
- Pwede ko bang i-cite o i-link ang statistics na ito?
- Oo. Libre gamitin ang figures with attribution under a Creative Commons BY 4.0 license. May ready-made citation at permanent link na nakalagay dito sa page na ito.
Magpapakasal sa Utah?
Sumama sa mga couples sa itaas. Legal na ceremony with a licensed officiant, ginawa online, recognized sa all 50 states.